В корзине пусто!
Выбрать товары
- Kiturami World Alpha
- Kiturami World Alpha C
- Kiturami World Alpha S
- Kiturami World Alpha CH
- Kiturami KSOG GAS
- Kiturami KSО
- Kiturami Turbo
- Kiturami Twin Alpha
- Kiturami TGB
- Kiturami Hi Fin
- Kiturami STS GAS
- Kiturami STS Oil
- Kiturami Turbo Hi FiN
- Kiturami KRM
- Kiturami KRH
- Kiturami KRP
- Пульты управления
- Дымоходы
- Насосы циркуляционные
- Горелки Kiturami
- Топливные насосы
- Топливные баки
- Запчасти Kiturami
- Saturn KDB
- Архивные товары Kiturami
Kiturami World Alpha C 24H
Kiturami World Alpha C 24H - одноконтурный настенный газовый котёл мощностью 9.6-24 кВт с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева. Площадь отопления до 240 кВ.м.. КПД 91.8%. Размеры: высота 660 мм, ширина 440 мм, глубина 228 мм. Массса 22 кг.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Минимальная тепловая мощность в режиме отопления (кВт) | 9.6 |
| Максимальная тепловая мощность в режиме отопления (кВт) | 24.0 |
| Давление природного газа на входе (мБар) | 13.0-25.0 |
| Давление сжиженного газа на входе (мБар) | 28.0-37.0 |
| Давление природного газа NG\G20 на горелке (мБар) | 1.5-5.8 |
| Давление сжиженного газа LPG\G31 на горелке (мБар) | 1.9-8.2 |
| КПД (при 80/60°C) - % | 91.8 |
| Тип теплоносителя | Вода |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя (°C) | 45-85 |
| Давление теплоносителя (Бар) | 3.5 |
| Объём расширительного бака (Литров) | 6.5 |
| Давление в расширительном баке (Бар) | 1.0 |
| Производительность по ГВС при Δt=25°C (л\мин.) | 13.3 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС (°C) | 35-60 |
| Напряжение электропитания (В) | 230 |
| Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 135 |
| Степень защиты | IP X4D |
| РАСХОД ГАЗА | |
| Максимальный расход природного газа (м³/ч) | 2.56 |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч) | 2.05 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Вход газа (мм\дюйм) | 20 (G ¾”) |
| Вход и выход теплоносителя (мм\дюйм) | 20 (G ¾”) |
| Вход и выход подключения бойлера (мм\дюйм) | 20 (G ¾”) |
| Дымоход (мм) | Ø60/100 (Ø80/80 - опция) |
| ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
| Высота (мм) | 660 |
| Глубина (мм) | 228 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Масса (кг) | 22 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Сопутствующие товары (1)




