- Kiturami World Alpha
- Kiturami Twin Alpha
- Kiturami Hi Fin
- Kiturami TGB
- Kiturami KSOG GAS
- Kiturami KSО
- Kiturami STS GAS
- Kiturami STS Oil
- Kiturami Turbo
- Kiturami Turbo Hi FiN
- Kiturami KRM
- Kiturami KRH
- Kiturami KRP
- Пульты управления
- Дымоходы
- Насосы циркуляционные
- Горелки Kiturami
- Топливные насосы
- Топливные баки
- Запчасти Kiturami
- Saturn KDB
- Архивные товары Kiturami
Kiturami World Alpha 10
Kiturami World Alpha 10 - двухконтурный газовый котёл. Тип - настенный. Мощность 7.5-10.0 кВт по отоплению и 17 кВт по ГВС. Площадь отопления до 100 кВ.м.. Производительность по ГВС 9.7 л/мин.. КПД 91.2%. Размеры: высота 660 мм, ширина 440 мм, глубина 228 мм. Массса 22 кг.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Минимальная тепловая мощность в режиме отопления (кВт) | 7.5 |
Максимальная тепловая мощность в режиме отопления (кВт) | 10.0 |
Тепловая мощность в режиме ГВС (кВт) | 17.0 |
Давление природного газа на входе (мБар) | 13.0-25.0 |
Давление сжиженного газа на входе (мБар) | 28.0-37.0 |
Давление природного газа NG\G20 на горелке (мБар) | 1.9-4.0 |
Давление сжиженного газа LPG\G31 на горелке (мБар) | 2.9-5.9 |
КПД (при 80/60°C) - % | 91.2 |
Тип теплоносителя | Вода |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя (°C) | 45-85 |
Давление теплоносителя (Бар) | 3.5 |
Объём расширительного бака (Литров) | 6.5 |
Давление в расширительном баке (Бар) | 1.0 |
Производительность по ГВС при Δt=25°C (л\мин.) | 9.7 |
Диапазон регулирования температуры ГВС (°C) | 35-60 |
Давление ГВС (Бар) | 0.2-6.0 |
Минимальный проток воды для включения ГВС (литров) | 2 |
Напряжение электропитания (В) | 230 |
Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 135 |
Степень защиты | IP X4D |
РАСХОД ГАЗА | |
Максимальный расход природного газа (м³/ч) | 1.24 |
Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч) | 0.99 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Вход газа (мм\дюйм) | 20 (G ¾”) |
Вход и выход теплоносителя (мм\дюйм) | 20 (G ¾”) |
Вход и выход ГВС (мм\дюйм) | 15 (G ½”) |
Дымоход (мм) | Ø60/100 (Ø80/80 - опция) |
ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
Высота (мм) | 660 |
Глубина (мм) | 228 |
Ширина (мм) | 440 |
Масса (кг) | 22 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: